Panel solar Trina PERC 132 celdas
Panel Trina PERC monofacial de 565 W con 132 celdas, 20,9% de eficiencia y conectores MC4 EVO2
Características
Este es el panel Trina Vertex de 565 W de la serie DE19R, con 132 celdas monocristalinas y fondo blanco. Es un módulo grande para instalaciones en techo o suelo donde buscás mucha potencia por panel.
Tené en cuenta que este modelo de ficha es monofacial con backsheet, no el hermano bifacial vidrio-vidrio DEG19RC.20W. Revisá medidas y peso con tu instalador porque es un panel de más de dos metros de largo para manipular entre dos personas.
- Potencia nominal de 565 en
- 132 celdas monocristalinas
- Eficiencia de módulo de 20,9%
- Tolerancia de potencia de 0 ~ +5W
- Tensión máxima del sistema de 1500V DC
- Garantía de producto de 12 años
| Potencia | 565 W |
|---|---|
| Eficiencia | 20.9 % |
| Dimensiones | 2384×1134×35 mm |
| Peso | 29.6 kg |
| Conectores | EVO2 |
| Garantía | 12 year Product Workmanship Warranty |
Ficha técnica
| Potencia | 565 W |
|---|---|
| Eficiencia | 20.9 % |
| Dimensiones | 2384×1134×35 mm |
| Peso | 29.6 kg |
| Conectores | EVO2 |
| Garantía | 12 year Product Workmanship Warranty |
| Celdas | 132 cells |
| Temperatura de trabajo | -40~+85ºC |
| //// | |
| Documentos | |
| Fuentes | trinasolar.com, solartraders.com, static.trinasolar.com |
| Código | DE19R565W-30MM |
Modelos de la familia
| Modelo | Modelo | Potencia (Wp) | Eficiencia (%) | Vmpp (V) | Impp (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| TSM-555DE19R | TSM-555DE19R | 555 | 20.5 | 37.2 | 14.92 |
| TSM-560DE19R | TSM-560DE19R | 560 | 20.7 | 37.4 | 14.96 |
| TSM-565DE19R | TSM-565DE19R | 565 | 20.9 | 37.7 | 14.99 |
| TSM-570DE19R | TSM-570DE19R | 570 | 21.1 | 37.9 | 15.03 |
| TSM-575DE19R | TSM-575DE19R | 575 | 21.3 | 38.2 | 15.07 |
| TSM-580DE19R | TSM-580DE19R | 580 | 21.5 | 38.4 | 15.10 |
Inversores para este panel
Con la relación DC/CA de 1,25 que usamos en obra, cada inversor admite esta cantidad de paneles de 565 W.
Estructura para montarlo
La estructura se compra por kit y cada kit sujeta una cantidad fija de paneles: dividí la cantidad de paneles por ese número.
Conectores para la serie
Cada serie de paneles necesita dos pares de MC4 para la bajada, más los que se pierden al crimpear.




