Panel solar Trina PERC 132 celdas
Panel PERC monofacial de 570 W con 132 celdas, 21,08% de eficiencia y 30 años de garantía de potencia
Características
Este es un panel Trina Vertex de 570 W, bifacial doble vidrio. Genera por adelante y por atrás, así que podés aprovechar el reflejo del suelo para sumar producción.
Mide 2384 x 1134 x 30 mm y pesa alrededor de 33 kg, con marco de aluminio y conectores Stäubli -EVO2. Es un módulo grande de 132 celdas, pensado para instalaciones donde buscás mucha potencia por panel.
Trae 12 años de garantía de producto y 30 años de garantía de potencia. Soporta tensión de sistema de hasta 1500 V y cargas de nieve y viento exigentes.
- Potencia nominal de 570 W en condiciones
- Módulo bifacial doble vidrio que genera por ambas caras
- 132 celdas monocristalinas
- Eficiencia de módulo de 21,08 %
- Tensión máxima de sistema de 1500 V
- 12 años de garantía de producto y 30 años de potencia
| Potencia | 570 W |
|---|---|
| Eficiencia | 21,08 % |
| Dimensiones | 2384×1134×30 mm |
| Peso | 33.7 kg |
| Conectores | Stäubli -EVO2 |
| Garantía | 12 years Product Warranty; 30 years on 84% of nominal power |
Ficha técnica
| Potencia | 570 W |
|---|---|
| Eficiencia | 21,08 % |
| Dimensiones | 2384×1134×30 mm |
| Peso | 33.7 kg |
| Conectores | Stäubli -EVO2 |
| Garantía | 12 years Product Warranty; 30 years on 84% of nominal power |
| Celdas | 132 |
| Tensión solar máxima | 1500 V |
| Longitud del cable | 350 mm / 280 mm |
| , , , , , , | |
| Sección | 4.0 mm² |
| Temperatura de trabajo | -40~+85ºC |
| Documentos | |
| Fuentes | trinasolar.com, solartraders.com, static.trinasolar.com |
| Código | DE19R570W-30mm |
Modelos de la familia
| Modelo | Modelo | Potencia pico | Tensión MPP | Corriente MPP | Tensión circuito abierto | Corriente cortocircuito | Eficiencia | Tolerancia de potencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM-550 DEG19RC.20 | TSM-550 DEG19RC.20 | 550 | 37.2 | 14.78 | 44.8 | 15.76 | 20.3 | 0 ~ +5 |
| TSM-555 DEG19RC.20 | TSM-555 DEG19RC.20 | 555 | 37.4 | 14.82 | 45.0 | 15.80 | 20.5 | 0 ~ +5 |
| TSM-560 DEG19RC.20 | TSM-560 DEG19RC.20 | 560 | 37.7 | 14.86 | 45.2 | 15.86 | 20.7 | 0 ~ +5 |
| TSM-565 DEG19RC.20 | TSM-565 DEG19RC.20 | 565 | 37.9 | 14.90 | 45.5 | 15.90 | 20.9 | 0 ~ +5 |
| TSM-570 DEG19RC.20W | TSM-570 DEG19RC.20W | 570 | 38.2 | 14.94 | 45.7 | 15.93 | 21.1 | 0 ~ +5 |
| TSM-575 DEG19RC.20 | TSM-575 DEG19RC.20 | 575 | 38.4 | 14.97 | 46.0 | 15.97 | 21.3 | 0 ~ +5 |
Inversores para este panel
Con la relación DC/CA de 1,25 que usamos en obra, cada inversor admite esta cantidad de paneles de 570 W.
Estructura para montarlo
La estructura se compra por kit y cada kit sujeta una cantidad fija de paneles: dividí la cantidad de paneles por ese número.
Conectores para la serie
Cada serie de paneles necesita dos pares de MC4 para la bajada, más los que se pierden al crimpear.




