Panel solar Jinko Tiger Neo bifacial 132 celdas
Bifacial N-Type TOPCon de 610 W con 22,58% de eficiencia y 30 años de garantía de potencia
Características
El catálogo te lo presenta como JKM610N-66HL4M-(V) de 610 W con 132 celdas, pero el datasheet que recibimos es de otra familia: JKM565-610N-72HL4-BDV de 144 celdas. Tené en cuenta ese desmatch antes de comprarlo.
Lo que sí podés verificar en el PDF es un módulo bifacial vidrio-vidrio tipo N de 610 W en su tope de rango, con caja de conexión y marco de aluminio anodizado. El vendedor tiene que confirmarte por escrito cuál ficha vale para tu serie.
Si te sirve el de la ficha recibida, es un panel grande y pesado pensado para techo comercial o planta, no para llevarlo solo. Pedí la ficha 66HL4M-(V) para validar medidas y compatibilidad con tu inversor.
- Potencia máxima en para el tope de rango: 610 W
- Eficiencia del módulo en para 610 W: 23.61%
- Módulo bifacial con vidrio doble según datasheet recibido
- Caja de conexión y marco de aluminio anodizado
- Garantía indicada en el PDF: 12 Year Product Warranty y 30 Year Linear Power Warranty
| Potencia | 610 W () |
|---|---|
| Eficiencia | 22,58 % () |
| Dimensiones | 2382 × 1134 × 35 mm |
| Peso | 28,2 kg |
| Conectores | JK03M / |
| Garantía | 12 Year Product Warranty, 30 Year Linear Power Warranty |
Ficha técnica
| Potencia | 610 W () |
|---|---|
| Eficiencia | 22,58 % () |
| Dimensiones | 2382 × 1134 × 35 mm |
| Peso | 28,2 kg |
| Conectores | JK03M / |
| Garantía | 12 Year Product Warranty, 30 Year Linear Power Warranty |
| Celdas | 132 (66×2) |
| Tensión solar máxima | 1500 () |
| Temperatura de trabajo | -40 °C ~ +70 °C |
| Documentos | |
| Fuentes | jinkosolar.com, multisolar.com.ar, jinkosolar.com.au |
| Código | JKM610N-66HL4M-(V) |
Modelos de la familia
| Modelo | Modelo | Potencia máx. [Wp] | Tensión Vmp [V] | Corriente Imp [A] | Tensión Voc [V] | Corriente Isc [A] | Eficiencia [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JKM565N-72HL4-BDV | JKM565N-72HL4-BDV | 565 | 43.43 | 13.01 | 51.90 | 13.77 | 21.87 |
| JKM570N-72HL4-BDV | JKM570N-72HL4-BDV | 570 | 43.58 | 13.08 | 52.10 | 13.83 | 22.07 |
| JKM575N-72HL4-BDV | JKM575N-72HL4-BDV | 575 | 43.73 | 13.15 | 52.30 | 13.89 | 22.26 |
| JKM580N-72HL4-BDV | JKM580N-72HL4-BDV | 580 | 43.88 | 13.22 | 52.50 | 13.95 | 22.45 |
| JKM585N-72HL4-BDV | JKM585N-72HL4-BDV | 585 | 44.02 | 13.29 | 52.70 | 14.01 | 22.65 |
| JKM590N-72HL4-BDV | JKM590N-72HL4-BDV | 590 | 44.17 | 13.36 | 52.90 | 14.07 | 22.84 |
| JKM595N-72HL4-BDV | JKM595N-72HL4-BDV | 595 | 44.31 | 13.43 | 53.10 | 14.13 | 23.03 |
| JKM600N-72HL4-BDV | JKM600N-72HL4-BDV | 600 | 44.45 | 13.50 | 53.30 | 14.19 | 23.23 |
Inversores para este panel
Con la relación DC/CA de 1,25 que usamos en obra, cada inversor admite esta cantidad de paneles de 610 W.
Estructura para montarlo
La estructura se compra por kit y cada kit sujeta una cantidad fija de paneles: dividí la cantidad de paneles por ese número.
Conectores para la serie
Cada serie de paneles necesita dos pares de MC4 para la bajada, más los que se pierden al crimpear.




