Smart Energy Manager Growatt SEM con transformadores hasta 1 MW
Medición trifásica 277/480Vac con CTs de hasta 2000 A para limitar inyección de inversores Growatt trifásicos
Características
Es el gestor de energía para que varios inversores Growatt on grid trabajen limitando la inyección a la red. Te permite monitorear el autoconsumo durante las 24 h y hacerlo con asistencia y monitoreo en línea.
Viene como sistema integrado con ShineMaster y medidor para simplificar el cableado en instalaciones comerciales. Podés usarlo en redes trifásicas de 380 V y 480 V, con transformadores de corriente flexibles para distintos tamaños de proyecto.
- Limita la exportación y monitorea el autoconsumo 24 h
- Funciona con redes trifásicas de 380 V y 480 V
- Admite hasta 32 inversores
- Conexión y Ethernet
- CT flexibles para distintos tamaños de proyecto
- Protección y a prueba de fallos
| Servicio | |
|---|---|
| Tensión | 277/480Vac |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Humedad de trabajo | 0~100% |
| Altitud máxima | 2000m |
| Refrigeración | Natural Cooling |
Ficha técnica
| Servicio | |
|---|---|
| Tensión | 277/480Vac |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Humedad de trabajo | 0~100% |
| Altitud máxima | 2000m |
| Refrigeración | Natural Cooling |
| Corriente de entrada | 2000 A (corriente máx. de detección por CT) |
| Comunicación | / Ethernet |
| Peso | 6 kg |
| Dimensiones | 350 x 330 x 107 mm |
| Grado de protección | |
| Temperatura de trabajo | -25 a +60 °C |
| Documentos | |
| Fuentes | es.growatt.com, multisolar.com.ar, growatt.erasol.si |
| Código | SEM 1MW |
Modelos de la familia
| Modelo | Tamaño de sistema | Corriente máx. detección CT | Precisión (@ corriente nominal CT) | N.º máx. de inversores | Distancia de comunicación |
|---|---|---|---|---|---|
| SEM-D 200KW | 200KW | 250A | 0.5 | 32 | : 500m Internet cable: 100m |
| SEM-D 500KW | 500KW | 600A | 0.5 | 32 | : 500m Internet cable: 100m |
| SEM-D 1MW | 1MW | 1200A | 0.5 | 32 | : 500m Internet cable: 100m |
| SEM-D 1.5MW | 1.5MW | 2000A | 0.5 | 32 | : 500m Internet cable: 100m |
| SEM-D 3MW | 3MW | 4000A | 0.2 | 32 | : 500m Internet cable: 100m |
Inversores que lo usan
Es un sensor trifásico: va con un inversor trifásico.



