Batería de litio Pylontech UF5000 51,2 V
LiFePO₄ de 51,2 V con 4,864 kWh útiles, más de 6.000 ciclos y 80 A de descarga continua
Características
Es una batería de litio de 51,2 V para sistemas solares de 48 V. Tenés 5120 nominales y 4864 utilizables, con una profundidad de descarga del 95 %. La podés monitorear por , , y USB.
Está pensada para ampliarse en paralelo hasta 20 unidades en un mismo grupo. Es un equipo de 45 kg, con refrigeración natural y protección para el gabinete.
Trabaja cargando entre 0 y 50 °C y descargando entre -10 y 50 °C. Tiene una vida útil de diseño de más de 15 años y más de 6000 ciclos.
- Energía nominal de 5120
- Energía utilizable de 4864
- Tensión nominal de 51,2 V
- Corriente recomendada de carga/descarga de 80 A
- Conexión en paralelo de hasta 20 unidades
- Vida útil de más de 6000 ciclos
| Capacidad útil | 4,864 |
|---|---|
| Potencia continua a tensión nominal | ≈5,12 kW |
| Capacidad eléctrica | 100 |
| Peso | 42 kg |
| Dimensiones | 442 × 452,6 × 161 mm (ancho × fondo × alto) |
| Comunicación | / |
Ficha técnica
| Capacidad útil | 4,864 |
|---|---|
| Potencia continua a tensión nominal | ≈5,12 kW |
| Capacidad eléctrica | 100 |
| Peso | 42 kg |
| Dimensiones | 442 × 452,6 × 161 mm (ancho × fondo × alto) |
| Comunicación | / |
| Capacidad | 5,12 |
| Tensión | 51,2 V |
| Garantía | 10 años; condiciones en la garantía del fabricante |
| Ciclos de vida | Más de 6.000 ciclos a 25 °C |
| Ampliación | Hasta 20 baterías por grupo |
| Química | (₄) |
| Carga continua máxima | 80 A |
| Descarga continua máxima | 80 A |
| Humedad de trabajo | 5% ~ 95%() No Condensation |
| Corriente continua máxima | 100 A con celdas a 10–40 °C; el limita la corriente fuera de ese rango |
| Corriente de pico | 105–119 A durante 15 min; 120–200 A durante 15 s |
| Temperatura de carga | −10 a 55 °C |
| Temperatura de descarga | −10 a 55 °C |
| Temperatura de almacenamiento | −20 a 60 °C |
| Grado de protección | · instalación interior |
| Vida de diseño | 15 años a 25 °C |
| Profundidad de descarga | 95% |
| , , , , y / | |
| Tensión de carga | 56–56,8 V |
| Tensión de descarga | 45,6–56,8 V |
| Refrigeración | Natural |
| Altitud máxima | Hasta 4.000 m |
| Documentos | |
| Fuentes | en.pylontech.com.cn, multisolar.com.ar, invertersrus.com |
| Código | UF5000 |
Inversores que la cargan
Una batería de 5,12 kWh de 51,2 V necesita un inversor híbrido o off-grid: un inversor de red no tiene entrada de batería.






