Panel solar Amerisolar N-type 108 celdas
Panel N-type de 430 W con 144 celdas, 19,46% de eficiencia y 30 años de garantía de potencia
Características
Este es el panel Amerisolar AS-6M144-HC de 430 W, un módulo monocristalino de 144 celdas con diseño half-cell y multi-busbar. Tené en cuenta que es un modelo grande y pesado, pensado para instalaciones donde tengas espacio en el techo o en suelo.
Viene con marco de aluminio anodizado y caja de conexión , y está certificado para cargas de viento y nieve y para ambientes exigentes con niebla salina y amoníaco. La garantía es de 20 años por producto y 30 años lineal de potencia, por lo que es un equipo para un proyecto de largo plazo.
- Potencia nominal 430W en
- Eficiencia del módulo 19.46%
- 144 celdas monocristalinas 166*83mm
- Medidas 2108x1048x40mm y peso 24kg
- Garantía 20 años de producto y 30 años lineal de potencia
- Tensión máxima del sistema 1000V DC/1500V DC
| Potencia | 430W |
|---|---|
| Eficiencia | 19.46% |
| Dimensiones | 2108x1048x40mm (82.99x41.26x1.57inches) |
| Peso | 24kg (52.9lbs) |
| Conectores | or compatible |
| Garantía | 20 years product warranty; 30 years linear power output warranty |
Ficha técnica
| Potencia | 430W |
|---|---|
| Eficiencia | 19.46% |
| Dimensiones | 2108x1048x40mm (82.99x41.26x1.57inches) |
| Peso | 24kg (52.9lbs) |
| Conectores | or compatible |
| Garantía | 20 years product warranty; 30 years linear power output warranty |
| Celdas | 144 (6x24) |
| Temperatura de trabajo | -40°C to +85°C |
| Tensión solar máxima | 1000V DC/1500V DC |
| , , , , , TS 62804, , | |
| Documentos | |
| Fuentes | comparepv.com, cdn.enfsolar.com |
| Código | AS-7M108-HC-430W |
Modelos de la familia
| Modelo | Modelo | Potencia máx. | Voc | Isc | Vmp | Imp | Eficiencia | NOCT Pmax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-6M144-HC-430 | 430W | 49.4V | 11.04A | 41.0V | 10.49A | 19.46 | 319W | |
| AS-6M144-HC-435 | 435W | 49.6V | 11.10A | 41.2V | 10.56A | 19.69 | 323W | |
| AS-6M144-HC-440 | 440W | 49.8V | 11.16A | 41.4V | 10.63A | 19.92 | 327W | |
| AS-6M144-HC-445 | 445W | 50.0V | 11.22A | 41.6V | 10.70A | 20.14 | 331W | |
| AS-6M144-HC-450 | 450W | 50.2V | 11.28A | 41.8V | 10.77A | 20.37 | 335W |
Inversores para este panel
Con la relación DC/CA de 1,25 que usamos en obra, cada inversor admite esta cantidad de paneles de 430 W.
Estructura para montarlo
La estructura se compra por kit y cada kit sujeta una cantidad fija de paneles: dividí la cantidad de paneles por ese número.
Conectores para la serie
Cada serie de paneles necesita dos pares de MC4 para la bajada, más los que se pierden al crimpear.





