Panel solar Amerisolar N-type 120 celdas
Panel N-type de 470 W y 21,9% de eficiencia, con 30 años de garantía de potencia lineal
Características
Este es un panel solar monocristalino N-Type de 120 celdas y 470 , identificado como AS-7M120N-HC-470W. Te sirve para armar o ampliar una instalación fotovoltaica domiciliaria o comercial junto a inversor, estructura y resto del sistema.
Tené en cuenta que mide 1908x1134x30mm y trae marco de aluminio anodizado con cable de 1200mm. Según la ficha del comercio ofrece garantía de fabricación de 20 años y garantía de 30 años sobre la potencia de salida.
- Potencia máxima () 470W en
- 120 celdas monocristalinas N-Type 6x20
- Dimensiones 1908x1134x30mm
- Tensión máxima del sistema 1500V DC
- Garantía de fabricación 20 años y 30 años de potencia lineal
- Certificaciones , ,
| Potencia | 470 W |
|---|---|
| Eficiencia | 21.9% |
| Dimensiones | 1908x1134x30mm |
| Peso | 23 Kg |
| Conectores | or compatible |
| Garantía | 20 years product warranty, 30 years linear power output warranty |
Ficha técnica
| Potencia | 470 W |
|---|---|
| Eficiencia | 21.9% |
| Dimensiones | 1908x1134x30mm |
| Peso | 23 Kg |
| Conectores | or compatible |
| Garantía | 20 years product warranty, 30 years linear power output warranty |
| Celdas | 120 (6x20) |
| Temperatura de trabajo | -40°C to +85°C |
| Tensión solar máxima | 1500V DC |
| , , | |
| Sección | 4 mm² |
| Longitud del cable | Portrait: 300mm; Landscape: 1200mm |
| Documentos | |
| Fuentes | weamerisolar.eu, shop.suriaenergy.com, cdn.enfsolar.com |
| Código | AS-7M120N-HC-470W |
Modelos de la familia
| Modelo | Potencia máxima (Pmax) | Tensión circuito abierto (Voc) | Corriente cortocircuito (Isc) | Tensión en potencia máx. (Vmp) | Corriente en potencia máx. (Imp) | Eficiencia del módulo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-7M120N-BHC-465W | 465W | 42.22V | 14.07A | 34.89V | 13.33A | 21.7 |
| AS-7M120N-BHC-470W | 470W | 42.38V | 14.15A | 35.05V | 13.41A | 21.9 |
| AS-7M120N-BHC-475W | 475W | 42.54V | 14.23A | 35.21V | 13.49A | 22.1 |
| AS-7M120N-BHC-480W | 480W | 42.71V | 14.31A | 35.38V | 13.57A | 22.3 |
| AS-7M120N-BHC-485W | 485W | 42.88V | 14.39A | 35.54V | 13.65A | 22.4 |
Inversores para este panel
Con la relación DC/CA de 1,25 que usamos en obra, cada inversor admite esta cantidad de paneles de 470 W.
Estructura para montarlo
La estructura se compra por kit y cada kit sujeta una cantidad fija de paneles: dividí la cantidad de paneles por ese número.
Conectores para la serie
Cada serie de paneles necesita dos pares de MC4 para la bajada, más los que se pierden al crimpear.




