Panel solar Jinko Tiger Neo 144 celdas
Panel monocristalino tipo N de 590 W con 21,11% de eficiencia y 30 años de garantía de potencia
Características
Este es un panel bifacial de doble vidrio de la línea Tiger Neo N-type. Genera por adelante y también aprovecha la luz que llega por atrás, por eso rendís más cuando hay piso claro o buena reflexión.
Fijate que es un panel grande y pesado, para techo con espacio y estructura firme. Tené en cuenta que necesitás inversor y protecciones compatibles con su tensión y corriente de trabajo.
Viene con garantía de producto y garantía lineal de potencia a largo plazo. Guardá el datasheet para verificar tolerancia, degradación anual y condiciones de ensayo.
- Potencia máxima 590Wp en
- Eficiencia de módulo 21,11% en
- Panel bifacial con doble vidrio, N-Type Mono-crystalline
- 156 celdas (2x78)
- Tensión máxima de sistema 1500VDC ()
| Potencia | 590 W |
|---|---|
| Eficiencia | 21.11% |
| Dimensiones | 2465×1134×35mm (246,5 × 113,4 × 3,5 cm) |
| Peso | 34.6kg (76.38 Ibs) |
| Garantía | 12 Year Product Warranty, 30 Year Linear Power Warranty |
| Celdas | 156 (2×78) |
Ficha técnica
| Potencia | 590 W |
|---|---|
| Eficiencia | 21.11% |
| Dimensiones | 2465×1134×35mm (246,5 × 113,4 × 3,5 cm) |
| Peso | 34.6kg (76.38 Ibs) |
| Garantía | 12 Year Product Warranty, 30 Year Linear Power Warranty |
| Celdas | 156 (2×78) |
| Temperatura de trabajo | -40℃~+85℃ |
| Tensión solar máxima | 1500VDC () |
| Grado de protección | Rated |
| (2016), (2016) | |
| Documentos | |
| Fuentes | jinkosolar.com, multisolar.com.ar |
| Código | JKM590N-72HL4-V |
Modelos de la familia
| Modelo | Modelo | Potencia STC | Vmp STC | Imp STC | Voc STC | Isc STC | Eficiencia STC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JKM590N-78HL4-BDV | 590Wp | 44.91V | 13.14A | 54.76V | 13.71A | 21.11% | |
| JKM595N-78HL4-BDV | 595Wp | 45.08V | 13.20A | 54.90V | 13.79A | 21.29% | |
| JKM600N-78HL4-BDV | 600Wp | 45.25V | 13.26A | 55.03V | 13.87A | 21.46% | |
| JKM605N-78HL4-BDV | 605Wp | 45.42V | 13.32A | 55.17V | 13.95A | 21.64% | |
| JKM610N-78HL4-BDV | 610Wp | 45.60V | 13.38A | 55.31V | 14.03A | 21.82% |
Inversores para este panel
Con la relación DC/CA de 1,25 que usamos en obra, cada inversor admite esta cantidad de paneles de 590 W.
Estructura para montarlo
La estructura se compra por kit y cada kit sujeta una cantidad fija de paneles: dividí la cantidad de paneles por ese número.
Conectores para la serie
Cada serie de paneles necesita dos pares de MC4 para la bajada, más los que se pierden al crimpear.




