Batería de litio Deye SE-F5 Plus-L 51,2 V
LiFePO4 de 5,12 kWh con ≥6000 ciclos, 120 A de descarga y garantía de 10 años (16 MWh)
Características
Las fuentes que recibimos no describen una batería, sino un inversor híbrido de Deye. Por eso no podés validar acá la capacidad ni las condiciones de la batería del catálogo.
Si querés avanzar con esta batería, pedí la página del fabricante y la hoja técnica que correspondan a ese modelo antes de publicar o comprar. No uses los datos ni las fotos del inversor para decidir.
| Capacidad eléctrica | 100 |
|---|---|
| Peso | 41 kg (aprox.) |
| Dimensiones | 370 × 548 × 140 mm (W × H × D, sin placa de montaje) |
| Comunicación | CAN2.0, , + APP |
| Capacidad | 5,12 |
| Tensión | 51,2 V CC |
Ficha técnica
| Capacidad eléctrica | 100 |
|---|---|
| Peso | 41 kg (aprox.) |
| Dimensiones | 370 × 548 × 140 mm (W × H × D, sin placa de montaje) |
| Comunicación | CAN2.0, , + APP |
| Capacidad | 5,12 |
| Tensión | 51,2 V CC |
| Grado de protección | |
| Garantía | 10 años (throughput 16 MWh) |
| Química | |
| Carga continua máxima | 100 A máx. continuo (50 A recomendado) |
| Descarga continua máxima | 120 A máx. continuo (50 A recomendado) |
| Corriente de pico | 150 A descarga / 120 A carga (10 s) |
| Profundidad de descarga | 90 % recomendado |
| Temperatura de carga | 0 a 55 °C |
| Temperatura de descarga | -20 a 55 °C |
| Temperatura de almacenamiento | 0 a 35 °C |
| Humedad de trabajo | 95 % (sin condensación) |
| Altitud máxima | ≤ 3000 m |
| Ciclos de vida | ≥ 6000 ciclos (25 ± 2 °C, 70 % EOL) |
| Ampliación | 32 en paralelo (64 con -Bridge) |
| , , , CB | |
| Documentos | |
| Fuentes | deyeinverter.com, deye.com |
| Código | SE-F5 PLUS-L |